
Уникальные зарядки для вашего электромобиля
Безопасность
Максимальное количество защит для портативной зарядки
Функционал
Собственные разработки с уникальными возможностями
Универсальность
Возможность заряжать всегда, везде и при любых условиях
Модельный ряд портативных зарядок EVEUS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Термозащита платы | ||
Цифровая защита от высокого напряжения | ||
Физическая защита от высокого напряжения | ||
Цифровая защита от низкого напряжения | ||
Защита от превышения заданного тока | ||
УЗО с током утечки 30mA | ||
Защита корпуса | IP 65 | IP 65 |
Энергонезависимая память настроек | ||
Возможность зарядки без заземления | ||
Индикация наличия заземления | ||
Регулировка тока в процессе зарядки | ||
Переходник для домашней розетки (только для М32/M40) | ||
Гарантия | 1 год | 1 год |
Текущий статус зарядного устройства | индикация | описание |
Регулировка тока | 4 режима | тонкая, от 6А с шагом в 1А |
Адаптивный режим | нерегулируемый на 200V | регулируемый, 3 режима |
Показания напряжения, тока и мощности | ||
Статистика потребленной электроэнергии | ||
Удаленное вкл\выкл процесса зарядки | ||
Wi-Fi модуль и веб-приложение | ||
Дисплей | 2 дюйма | |
Лимит зарядки по деньгам | ||
Расписание | 2 шт. | |
Независимый счетчик электроэнергии | 2 шт. | |
Подключение зарядки к роутеру | ||
Контроль температуры в вилке | ||
Цифровая блокировка зарядного устройства | ||
Лимит зарядки по времени или электроэнергии | ||
Часы с независимым элементом питания | ||
Графики тока, напряжения и температуры | ||
Управление контролем заземления | ||
Обновление прошивки | ||
ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ |

Сравнение популярных портативных зарядок
Вы можете ознакомится с функционалом, защитами и характеристиками самых популярных зарядных устройств на нашем рынке.
эксклюзив